Stöbern Sie in unserer Dry Hire Liste und mieten Sie aktuelle Medientechnik für Ihr nächstes Event oder Projekt. Wir bieten Ihnen flexible Mietoptionen für unsere Geräte – ganz nach Ihren Bedürfnissen. Bei Interesse oder Rückfragen stehen wir Ihnen gerne über das Kontaktformular zur Verfügung.
Dry Hire Preisliste WEM
| DryHire Liste | 1/14/2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Art | Anz | Hersteller | Typ | Beschreibung |
| Beamer | |||||
| 2 | Beamer | 2 | Panasonic | PT-VZ580 | 5.000 ANSI WUXGA 3-LCD, 1,1-1,7:1 |
| 3 | Beamer | 2 | Panasonic | PT-RZ890 | 8.500 ANSI WUXGA Laser 1-Cip DLP, Wechseloptik, Flugrahmen |
| 5 | Beamer | 2 | Panasonic | PT-DZ 110 | 11.600 ANSI WUXGA 3-Chip DLP, Wechseloptik, Flugrahmen |
| 6 | Beamer | 1 | Panasonic | PT-DZ 21K2 | 20.000 ANSI WUXGA 3-Chip DLP, Wechseloptik, Flugrahmen |
| Optiken | |||||
| 1-Chip DLP | |||||
| 1 | Weitwinkel | 2 | Panasonic | ET-DLE 150 | Weitwinkel bei WUXGA: 1,3-1,9:1 |
| 2 | Standard | 3 | Panasonic | ET-DLE 170 | Standard bei WUXGA: 1,7-2,4:1 |
| 3 | Superweitwinkel | 1 | Panasonic | ET-DLE085 | Superweitwinkel bei WUXGA 0,78-0,98:1 |
| 4 | Tele | 1 | Panasonic | ET-DLE 250 | Tele bei WUXGA 2,4-3,8:1 |
| 5 | Tele | 1 | Panasonic | ET-DLE 350 | Tele bei WUXGA 3,6-5,4:1 |
| 3-Cip DLP | |||||
| 1 | Weitwinkel | 2 | Panasonic | ET-D75LE1 | Weitwinkel bei WUXGA 1,4-1,8:1 |
| 2 | Standard | 1 | Panasonic | ET-D75LE20 | Standartoptik 1,7-2,4:1 (WUXGA) |
| 3 | Superweitwinkel | 1 | Panasonic | ET-D75LE6 | Superweitwinkel bei WUXGA 0,9-1,1:1 |
| 4 | Tele | 2 | Panasonic | ET-D75LE30 | Tele bei WUXGA 2,4-4,7:1 |
| 5 | Supertele | 1 | Panasonic | ET-D75LE40 | Super-Tele bei WUXGA 4,6-7,4:1 |
| 6 | Ultratele | 1 | Panasonic | ET-D75LE8 | Ultra-Tele bei WUXGA 8,2-15,4:1 |
| Leinwände | |||||
| 16:9 | |||||
| 1 | Leinwand | 1 | AV-Stumpfl | 218x123 AP | Monoblox32 BM 2,18*1,23m Aufpro |
| 2 | Leinwand | 2 | AV-Stumpfl | 280x160 AP | Vario32 2,80 x 1,60 BM 2,70x1,50 Aufpro 16:9 |
| 3 | Leinwand | 2 | AV-Stumpfl | 280x160 RP | Vario32 2,80 x 1,60 BM 2,70x1,50 Rückpro 16:9 |
| 4 | Leinwand | 2 | AV-Stumpfl | 310x180 AP | Vario32 3,10 x 1,80 BM 3,0x1,70 Aufpro 16:9 |
| 5 | Leinwand | 1 | AV-Stumpfl | 310x180 RP | Vario32 3,10 x 1,80 BM 3,0x1,70 Rückpro 16:9 |
| 6 | Leinwand | 2 | AV-Stumpfl | 365x210 AP | Vario32 3,65 x 2,10 BM 3,55x2,0 Aufpro 16:9 |
| 7 | Leinwand | 2 | AV-Stumpfl | 365x210 RP | Vario32 3,65 x 2,10 BM 3,55x2,0 Rückpro 16:9 |
| 8 | Leinwand | 1 | AV-Stumpfl | 540x310 AP | Vario64 5,40x 3,10 BM 5,20x2,90 Aufpro 16:9 |
| 9 | Leinwand | 1 | AV-Stumpfl | 300x170 AP | Fullwhite 3,0*1,70m Aufpro |
| 16:10 | |||||
| 1 | Leinwand | 1 | AV-Stumpfl | 600x388 AP | Vario64 6,0x3,88 BM 5,8x3,68 Aufpro 16:10 |
| 2 | Leinwand | 1 | AV-Stumpfl | 400x255 AP | Vario32 4,0x2,55 BM 3,90x2,45 Aufpro 16:10 |
| Displays | |||||
| 1 | LCD | 4 | BT | 15" | 15" HD IPS weiß, HDMI, DVI, VGA |
| 3 | LCD HighBright | 3 | Samsung | 43" | QM43B 43" UHD |
| 4 | LCD | 2 | Panasonic | 42" | 42" TH42-LF25 |
| 5 | LCD | 2 | Panasonic | 55" | 55" TH55-LFE8 |
| 6 | LCD HighBright | 6 | NEC | 55" | NEC P555 55" 4K |
| 7 | Touch | 1 | NEC/PT | Touch 55" | 55" NEC X551s Multitouch 32 Punkte |
| 8 | LCD 4k | 5 | NEC | 27" 4k | EA271U |
| 9 | LCD 4k | 2 | NEC | 75" 4k | Multisync V754Q |
| 10 | LCD 4k | 2 | NEC | 86" 4k | Multisync V 864Q |
| 11 | Touch | 10 | Samsung | Touch 55" | 55" Flip Touchscreen mit Flipchart Funktion |
| Möbel | |||||
| 1 | Rednerpult | 3 | Kettler | silbergrau m. Schwinghalterung für ME 36, opt. Personalisiertes Schild | |
| 2 | Rednerpult | 1 | Kettler | silber / Weiß rollbar leicht | |
| 4 | Display-Stand | 6 | Audipack | Stand 700 | Audipack 700er-Serie b. 65" |
| 5 | Display-Stand | 4 | Audipack | Stand 900 | Audipack 900er-Serie b. 98" |
| 6 | Display Stand | 12 | Audipack | Terminal Stand ,,700" | Audipack 700er Stand, neigbar |
| 7 | Display-Stand | 4 | K&M | K&M bis 55" | |
| 8 | Display-FloorStand IX | 3 | Audipack | IX Stand | Floorstand Würfel bis 55" |
| 9 | Traversenstand schwarz | 2 | HOF | 4-Punkt schwarz 2-3m | Traversenstand für Beamer mit Bodenplatte schwarz |
| 10 | Floor Monitor Stand | 1 | Audipack | Audipack aufnahme | |
| 12 | Stehtisch | 10 | - | Stehtisch | Stehtisch mit Dunkelblauer Husse |
| Videotechnik | |||||
| Videomischer | 1 | Blackmagic | ATEM 2 M/E HD | BMD ATEM 2 M/E Constellation HD | |
| 3 | Streamdeck | 2 | Elgato | Streamdeck XL32 | Controller programmierbar |
| 6 | Kamera | 1 | Sony | FX 6 | Sony FX6 mit SEL24105G Objektiv |
| 9 | Kamera | 1 | Sony | PXW-X70 | 1/2" HD-Camcorder SD-Aufzeichnung, 3g SDI out |
| 10 | SDI - HDMI | 3 | Blackmagic | SDI-HDMI Konverter 4K | |
| 11 | HDMI - SDI | 3 | Blackmagic | HDMI-SDI-Konverter 4K | |
| 12 | EDID-Manager | 2 | Lightware | EDID-Manager wahlweise HDMI oder DVI in/out | |
| 13 | HDMI Glas Kabel | 1 | HDMI-Trommel 50m | HDMI-Trommel 50m | |
| 14 | HDMI Glas Kabel | 1 | HDMI-Trommel 75m | HDMI-Trommel 75m | |
| 15 | HDMI LWL Set | 1 | Lightware | Sender, Receiver, OpticalCon Trommel bis 300m | |
| 16 | PTZ-Kamera | 4 | Panasonic | AW-UE 100 | 4k PTZ-Kamera SDI, HDMI, NDI |
| 17 | PTZ Steuerung | 1 | Panasonic | AW-RP60 | PTZ-Steuerung |
| 18 | SDI/HDMI -> USB | 1 | Blackmagic | Webpresenter HD | Videograbber SDI / HDMI auf USB |
| 19 | SDI/HDMI -> USB | 1 | Blackmagic | Webpresenter | Videograbber SDI / HDMI auf USB |
| 20 | Streamingencoder | 1 | Theatrixx | Xvision H.264 Enc | H2.64 Streamingencoder SDI / HDMI in |
| 21 | Mischer | 1 | Roland | V-2HD | 2x HDMI in, HDMI/USB Out |
| 22 | Mischer inkl Audio | 1 | Roland | V1-HD+ | Video Mischer, Inkl Audio 4xHDMI in, 4x Audio in, HDMI/USB out |
| 23 | VideoFunkstrecke 4k | 1 | Accsoon | Cine Viev 4k | Drahtlose SDI Strecke (Set, Sender&Empfänger) |
| Computertechnik | |||||
| 1 | Laptop | 12 | Lenovo | Thinkpad L14 i7 | 15" |
| 2 | V-Mix System groß | 1 | Inkl. 2,2KW USV | RackPC Workstation V-Mix pro | |
| 4 | Präsenter | 2 | D-San | PerfectCue 433 | |
| 5 | Präsenter | 10 | R700/800 | Logitech | |
| Mikrofontechnik | |||||
| 1 | Empfängerrack | 2 | Sennheiser | EW-DX 4fach Empfäner | 1x EWDX 4-FAch Empfänger mit Dante und Ladeschale für Akkus |
| 2 | Handsender | 8 | Sennheiser | EW-DX Handsender | Handsender mit e965 |
| 4 | Taschensender | 8 | Sennheiser | EW-DX Taschensender | EW-DX Taschendender |
| 5 | Antenne | 2 | Sennheiser | Rundstrahl passiv RX/TX A-1031U Set | |
| 6 | Antenne | 1 | Sennheiser | A12AD Richtantennen aktiv Set | |
| 7 | Antenne | 1 | Sennheiser | ADP UHF Set Passive Richtantenne, Set | |
| 8 | Headset | 6 | Sennheiser | Headset HSP2 | HSP-2 hautfarben |
| 9 | Headset | 6 | DPA | DPA Headset Nr.4288 | 4288 hautfarben |
| 10 | Aufstecksender | 1 | Sennheiser | SKP-2000 B-Band G3 | |
| 12 | IEM-Transmitter | 1 | Sennheiser | SR 300 IEM Stereotransmitter | |
| 13 | Schwanenhals | 3 | Senneheiser | ME36 | mit div. Schwanenhälsen und Tischfüßen, (Preis, zzgl. Schwanenhals) |
| 14 | Funkstrecke/Mikrofon | 2 | Sennheiser | EW-D Empfänger | EW-D Single Empfänger (im 2er Rack) |
| 15 | Funkstrecke/Mikrofon | 2 | Sennheister | EW-D Handsender | Handsender für EW-D |
| 16 | Funkstrecke/Mikrofon | 2 | Sennheiser | EW-D Taschensender | Taschensender für EW-D |
| Konferenztechnik | |||||
| 1 | UHF-Empfänger | 180 | Sennheiser | EK 2020 D II Dolmetscher- / PFA-Empfänger 6-8 Kanäle digital | |
| 2 | UHF-Sender | 2 | Sennheiser | SR 2020 D Stationärsender | |
| 3 | UHF Handsender | 6 | Sennheiser | SKM 2020 D Handsender | |
| 4 | Drahtlos Konferenzanlage Zentrale | 1 | Shure | MXCW Konferenzanlage Zentrale Accesspoint | |
| 5 | Drahtlos Konferenzanlage Sprechstelle | 35 | Shure | MXCW Konferenzanlage Sprechstelle | |
| 7 | Dolmetscherpult | 1 | Sennheiser | SL-Interpreter | |
| 8 | Dolmetscherpult | 3 | Beyerdynamic | SIS 1202 | Dolmetscherpult SIS 1202 (nur in Verbindung mit Zentrale SIS) |
| 9 | Dolmetscherzentrale | 2 | Beyerdynamic | SIS 122 | Dolmetscherzentrale SIS 122 |
| 10 | Dolmetscherkabine | 2 | Audipack | Silent 9300 | |
| 11 | Empfänger | 120 | Beyerdynamic | Unite | Dolmetscherempfänger |
| Lichttechnik | |||||
| 1 | Fresnelscheinwerfer LED | 8 | ROXX | E-Show TW+ | Fresnelscheinwerfe (4er Case) |
| 2 | Akku PAR Scheinwerfer | 2 | Astera | AX-5 | Akkuscheinwerfer 8er Case Inkl. Ladeschale |
| 3 | Profilscheinwerfer | 4 | Prolights | EclProfile CT+ | LED Profilscheinwerfer 6-Farb LED 19°, 25-50° (2er Case) |
| 4 | Lichtstativ Kurbel 3m | 2 | K&M | Lichtstativ mit Kurbel 3m Höhe | |
| 5 | Lichtstativ lang | 2 | Manfrotto | Lichtstativ 5,25m Höhe | |
| 6 | Lichtsteuerung | 1 | Work | Lightshark LS1 | |
| 7 | Lichtsteuerung | 1 | MA-Lightning | MA3onPC Command Wing | In Flight Case ink. PC, 2x22" TouchScreens, |
| 8 | Wash Moving Head | 8 | FOS | Odeum Wash | 19x25W LED Wash light, 10-60° Zoom (4er Case) |
| 9 | Moving Head Spot/Profile | 8 | Martin | MAC Viper Performance | 1000w Osram HTI-Look-IT Leuchtmittel, 27000Lumen Output, CMY |
| 10 | Hazer | 1 | Magmatic | Therma Tour 800 | Kompressor Hazer 800w |
| 11 | Nebelmaschine | 1 | SmokeFactory | Spaceball II | Kompakte 650w Nebelmaschine, DMX fähig Inkl 250ml Fluid |
| Mischpulte | |||||
| 1 | Digitalmischpult | 1 | Allan&Heath | SQ-5 | Digitalmischpult |
| 2 | Digitalmischpult | 1 | Allan&Heath | SQ-Rack | Digitalmischpult |
| 3 | Digitalmischpult | 1 | Soundcraft | UI-12 | Digitalmischpult |
| 4 | Powermischer analog | 1 | Dynacord | Powermate 600 | Powermischer analog |
| 5 | Konferenzprozessor Dante | 1 | Shure | P300 Intellimix | Dantematrix Konferenzprozessor, Automix |
| Lautsprecher | |||||
| 1 | Lautsprecher | 2 | Sennheiser | LSP 500pro | Aktivlautsprecher mit Akku, inkl. 2 Mikro-Empfänger |
| 2 | Lautsprecher | 2 | RCF | Evox J8 | Aktivlautsprecher, 12"Sub und 8x 2" Hochton. |
| 4 | Lautsprecher | 4 | ElectroVoice | ZX1-90 | 8"-1" 2-Wege Fullrange |
| 5 | Lautsprecher | 1 | Electrovoice | ZXa1-90 | 8"-1" 2-Wege Fullrange aktiv |
| Lautsprecher Topteil | 8 | SE Audio | M-F3A Pro | ||
| Lautsprecher Sub | 4 | SE Audio | M-F3A S12 | ||
| Lautsprecher Sub | 6 | SE Audio | B15-A | ||
| LED Wand | |||||
| 1 | LED Modul 100x50cm | 74 | Infiled | ER4plus | LED Modul 4,63mm 500 * 1.000mm 108*216 pixel (4er Sets) |
| 2 | LED Modul 50x50cm | 10 | Infiled | ER4plus | LED Modul 4,63mm 500 * 500mm 108*108 pixel (8er Sets) |
| 3 | LED Flybar | 4 | Infiled | W2 | W2 Hangingbar 1m |
| 4 | LED Flybar | 4 | Infiled | W3 | W3 Hangingbar 1,5m |
| 5 | Contoler | 1 | Novastar | MX40pro | LED Wand Prozessor |
| 6 | Controler | 2 | Novastar | MX30 | LED Wand Prozessor |
| 7 | Stacking | 3 | Infiled | Stacking Case | 20er Set Leitertruss für ER-Serie Stacking |
